BlackRock, Inc.일부 매도
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 7,845,521
- 수량 변화
- -79,248
- 금액 변화
- -$1.17M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 7,845,521 | -79,248 | -$1.17M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Two Sigma Investments, LP | 추가 매수 | 3,428,705 | +1,466,081 | +$21.73M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 2,527,099 | +25,021 | +$370.81K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 2,232,548 | +15,519 | +$229.99K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 1,874,597 | +299,305 | +$4.44M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Renaissance Technologies LLC | 추가 매수 | 1,663,835 | +73,171 | +$1.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 추가 매수 | 1,572,983 | +41,354 | +$612.87K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,536,009 | +28,640 | +$424.39K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 1,433,508 | +426,831 | +$6.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 1,256,361 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Man Group plc | 추가 매수 | 951,412 | +98,892 | +$1.47M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AQR Capital Management LLC | 추가 매수 | 948,810 | +467,425 | +$6.93M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.