BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 3,127,903
- 수량 변화
- +395,878
- 금액 변화
- +$9.79M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 3,127,903 | +395,878 | +$9.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 1,767,266 | +198,579 | +$5.45M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 일부 매도 | 1,723,247 | -60,653 | -$191.04K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 805,251 | +25,056 | +$2.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 1,381,380 | +948,888 | +$2.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 579,876 | +58,304 | +$1.77M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Millennium Management LLC | 추가 매수 | 1,078,509 | +698,217 | +$2.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,016,586 | +62,045 | +$195.49K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 799,536 | +757,335 | +$2.39M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 619,634 | +464,880 | +$1.46M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 280,847 | +21,980 | +$835.95K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 419,086 | +118,881 | +$374.48K | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.