BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 8,311,410
- 수량 변화
- +280,809
- 금액 변화
- -$10.86M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 8,311,410 | +280,809 | -$10.86M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 3,848,001 | +99,797 | -$6.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 2,858,463 | +102,222 | -$3.37M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 2,608,006 | +133,617 | +$8.24M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 변화 없음 | 2,593,465 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 2,454,138 | +23,311 | -$6.88M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 1,441,542 | +333,516 | +$20.57M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Oaktree Capital Management LP | 추가 매수 | 1,400,603 | +1,393,746 | +$85.92M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,456,809 | +85,002 | +$306.53K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 1,085,750 | -75,083 | -$8.31M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 일부 매도 | 940,120 | -13,349 | -$823.34K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 938,773 | +118,167 | +$7.29M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.