1일 후
-14.10%$29.14 → $25.03
2026. 05. 11. → 2026. 05. 12.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io / SEC EDGAR
Nasdaq
market cap
$29.14 → $25.03
2026. 05. 11. → 2026. 05. 12.
$29.14 → $22.29
2026. 05. 11. → 2026. 05. 18.
$29.14 → $27.78
2026. 05. 11. → 2026. 06. 10.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 26,337,158 | -239,187 | -$4.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 25,052,841 | +8,148,090 | +$169.15M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 전량 매도 | 14,322,912 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 13,375,570 | +5,371,040 | +$111.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 일부 매도 | 11,790,174 | -1,280,972 | -$26.59M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 10,183,813 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 9,339,711 | +9,339,711 | +$193.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 8,889,088 | +4,959,341 | +$102.96M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 7,460,023 | +153,438 | +$3.19M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 일부 매도 | 5,198,779 | -308,402 | -$6.4M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 5,240,816 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 일부 매도 | 4,513,842 | -183,184 | -$3.8M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC