BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 3,104,461
- 수량 변화
- +1,337,551
- 금액 변화
- +$5.23M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 3,104,461 | +1,337,551 | +$5.23M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 2,578,593 | +2,578,593 | +$10.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 2,240,185 | +1,258,939 | +$4.92M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Point72 Asset Management, L.P. | 신규 매수 | 1,258,558 | +1,258,558 | +$4.92M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,207,222 | +527,097 | +$2.06M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Balyasny Asset Management L.P. | 신규 매수 | 1,149,579 | +1,149,579 | +$4.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 970,125 | +486,272 | +$1.9M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AQR Capital Management LLC | 신규 매수 | 584,476 | +584,476 | +$2.29M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 458,958 | +296,610 | +$1.16M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 418,900 | +338,451 | +$1.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 383,120 | +133,855 | +$523.37K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 381,797 | +83,983 | +$328.38K | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.