FMR LLC / Fidelity추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 12,349,256
- 수량 변화
- +649,306
- 금액 변화
- +$441.6M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 12,349,256 | +649,306 | +$441.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 5,538,210 | +477,334 | +$213.55M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 2,992,193 | +118,137 | +$103.73M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 2,932,378 | +52,054 | +$96.35M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 일부 매도 | 3,889,687 | -525,395 | -$43.76M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 2,737,226 | +347,459 | +$114.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,816,331 | +170,981 | +$71.25M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 추가 매수 | 1,673,275 | +112,384 | +$9.36M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 1,023,852 | +286,738 | +$23.88M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 888,409 | +148,068 | +$12.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Asset Management Americas | 일부 매도 | 875,872 | -36,495 | -$3.04M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 일부 매도 | 888,035 | -63,771 | -$4.96M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.