BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 85,641,174
- 수량 변화
- +21,798,190
- 금액 변화
- +$19.19B
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 85,641,174 | +21,798,190 | +$19.19B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 57,898,902 | +18,793,677 | +$13.37B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 56,933,063 | -74,322,607 | +$3.96B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 41,834,272 | +18,495,866 | +$10.15B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 21,126,096 | +8,541,544 | +$5.03B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 21,015,501 | -12,202,610 | +$2.97B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 13,891,628 | +8,074,956 | +$3.35B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 29,441,690 | +1,692,689 | +$167.66M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 22,750,856 | +511,505 | +$50.66M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Ameriprise Financial Inc | 추가 매수 | 20,844,639 | +3,702,666 | +$366.75M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 일부 매도 | 19,686,384 | -629,802 | -$62.38M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 12,167,727 | +1,475,524 | +$146.15M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.