BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 21,598,907
- 수량 변화
- +504,625
- 금액 변화
- +$945.19M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 21,598,907 | +504,625 | +$945.19M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 일부 매도 | 22,735,569 | -13,068,477 | -$2.7B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 16,819,726 | +779,837 | +$815.87M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 14,430,365 | +714,169 | +$709.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Baillie Gifford & Co. | 일부 매도 | 15,924,423 | -891,230 | -$183.9M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 15,883,321 | -2,124,979 | -$438.47M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 12,655,471 | -904,980 | +$306.07M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital International Investors | 신규 매수 | 10,893,165 | +10,893,165 | +$2.25B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 7,420,765 | +242,046 | +$338.91M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 변화 없음 | 5,963,905 | -29,524 | +$225.47M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 5,269,562 | -633,183 | +$135.66M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 4,066,190 | +966,960 | +$199.52M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.