BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 40,580,130
- 수량 변화
- +2,594,134
- 금액 변화
- +$1.69B
RKLB는 Rocket Lab Corp의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-11 데이터 기준: 현재가 $61.96, 시가총액 $37.07B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 11. 오전 10:52 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 40,580,130 | +2,594,134 | +$1.69B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 27,118,258 | +1,379,808 | +$1.1B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 25,299,213 | +1,011,723 | +$1.01B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 14,442,067 | +517,316 | +$573.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 13,805,113 | +3,127,308 | +$740.35M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 일부 매도 | 19,449,081 | -873,888 | -$56.12M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Baillie Gifford & Co. | 추가 매수 | 18,428,043 | +571,412 | +$36.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 일부 매도 | 10,503,238 | -67,647 | +$393.55M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 일부 매도 | 14,217,743 | -530,953 | -$34.1M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 일부 매도 | 9,295,381 | -2,951,498 | -$189.55M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 일부 매도 | 7,242,084 | -8,959,446 | -$575.34M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital International Investors | 신규 매수 | 6,701,140 | +6,701,140 | +$430.31M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 11. 오전 10:52 UTC
수집·계산·정정 원칙