1일 후
-3.08%$79.17 → $76.73
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$79.17 → $76.73
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
$79.17 → $74.70
2026. 05. 06. → 2026. 05. 13.
$79.17 → $70.71
2026. 05. 06. → 2026. 06. 05.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 150,987,293 | -3,712,802 | -$267.06M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 133,712,560 | +133,712,560 | +$9.62B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 추가 매수 | 116,339,639 | +2,837,552 | +$204.1M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 변동 없음 | 90,639,723 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 77,069,501 | -3,127,690 | -$224.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Public Investment Fund | 변동 없음 | 72,840,541 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 변동 없음 | 47,882,508 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 38,112,387 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 30,780,742 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Pershing Square Capital Management, L.P. | 일부 매도 | 29,958,771 | -241,603 | -$17.38M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 25,967,042 | -5,584,649 | -$401.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 변동 없음 | 25,045,997 | — | — | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 완료
우리는 일상생활에서 Uber가 맡는 역할을 계속 더 깊게 만들고 있습니다.
We're continuing to deepen the role Uber plays in daily life
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC