1일 후
-0.88%$121.34 → $120.27
2026. 05. 21. → 2026. 05. 22.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 09:12 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$121.34 → $120.27
2026. 05. 21. → 2026. 05. 22.
$121.34 → $118.90
2026. 05. 21. → 2026. 05. 28.
$121.34 → $117.18
2026. 05. 21. → 2026. 06. 22.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
| 날짜 | 거래자 / 직책 | 거래 | 수량 | 평균 단가 | 거래 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 16. | Nicholas Christopher James Executive Vice President | 매도 | 1,639 | $113.87 | $186.64K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 16. | Nicholas Christopher James Executive Vice President | 매도 | 1,261 | $114.48 | $144.36K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | Bartlett Daniel J Executive Vice President | 매도 | 3,775 | $109.64 | $413.89K | SEC ↗ |
| 2026. 06. 18. | Nicholas Christopher James Executive Vice President | 매도 | 2,900 | $118.19 | $342.75K | SEC ↗ |
| 2026. 06. 16. | Walton Family Holdings Trust 10% 이상 보유자 | 매도 | 3,860,251 | $120.99 | $467.03M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 16. | Walton Family Holdings Trust 10% 이상 보유자 | 매도 | 539,737 | $121.78 | $65.73M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 16. | Walton Family Holdings Trust 10% 이상 보유자 | 매도 | 24,716 | $122.42 | $3.03M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 15. | Bartlett Daniel J Executive Vice President | 매도 | 1,385 | $119.83 | $165.96K | SEC ↗ |
| 2026. 06. 10. | Guggina David W Executive Vice President | 매도 | 11,978 | $119.82 | $1.44M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 02. | Walton Family Holdings Trust 10% 이상 보유자 | 매도 | 1,628,295 | $113.24 | $184.39M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 02. | Walton Family Holdings Trust 10% 이상 보유자 | 매도 | 143,038 | $114.16 | $16.33M | SEC ↗ |
| 2026. 05. 28. | Walton Family Holdings Trust 10% 이상 보유자 | 매도 | 207,649 | $119.01 | $24.71M | SEC ↗ |
Executive Vice President
1,639 · $113.87 · $186.64K
Executive Vice President
1,261 · $114.48 · $144.36K
Executive Vice President
3,775 · $109.64 · $413.89K
Executive Vice President
2,900 · $118.19 · $342.75K
10% 이상 보유자
3,860,251 · $120.99 · $467.03M
10% 이상 보유자
539,737 · $121.78 · $65.73M
10% 이상 보유자
24,716 · $122.42 · $3.03M
Executive Vice President
1,385 · $119.83 · $165.96K
Executive Vice President
11,978 · $119.82 · $1.44M
10% 이상 보유자
1,628,295 · $113.24 · $184.39M
10% 이상 보유자
143,038 · $114.16 · $16.33M
10% 이상 보유자
207,649 · $119.01 · $24.71M
갱신: 2026. 07. 18. 오후 08:35 UTC
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 353,769,648 | +3,502,670 | +$435.31M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 284,852,775 | +284,852,775 | +$35.4B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 185,928,865 | +1,292,455 | +$160.94M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 122,469,785 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 105,856,140 | +2,883,241 | +$356.82M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 93,696,778 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 85,906,471 | +1,601,789 | +$199.07M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 일부 매도 | 65,844,247 | -3,319,878 | -$412.59M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 57,970,822 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 43,531,267 | +18,513,297 | +$2.3B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 42,211,382 | +5,118,779 | +$636.16M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 변동 없음 | 41,765,304 | — | — | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 09:12 UTC