After 1 day
+6.08%$27.15 → $28.80
Aug 04, 2026 → Aug 05, 2026
ACAD is the U.S. stock ticker for Acadia Pharmaceuticals Inc..
As of 2026-09-13: price $27.83; market cap $4.8B; latest earnings 2026-08-04; 12 recent 13F changes.
Yahoo Finance ↗·Updated 09/13/2026, 08:19 PM UTC
Yahoo Finance
Polygon.io
Nasdaq
$27.15 → $28.80
Aug 04, 2026 → Aug 05, 2026
$27.15 → $29.41
Aug 04, 2026 → Aug 11, 2026
$27.15 → $27.86
Aug 04, 2026 → Sep 03, 2026
Before-market or after-market timing is unavailable.
Reported date confirmed
| Date | Trader / role | Type | Shares | Average price | Transaction value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sold | 5,000 | $29.00 | $145K | SEC ↗ |
| Aug 06, 2026 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sold | 9,292 | $29.34 | $272.6K | SEC ↗ |
| Aug 05, 2026 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sold | 5,849 | $29.00 | $169.64K | SEC ↗ |
| Jul 30, 2026 | Thompson Elizabeth H.Z. EVP, Head of Research & Dev | Sold | 16,508 | $26.13 | $431.35K | SEC ↗ |
| Jul 30, 2026 | Thompson Elizabeth H.Z. EVP, Head of Research & Dev | Sold | 50 | $26.17 | $1.31K | SEC ↗ |
| Jun 26, 2026 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | Sold | 11,421 | $26.08 | $297.91K | SEC ↗ |
| May 26, 2026 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | Sold | 5,401 | $21.18 | $114.39K | SEC ↗ |
| May 04, 2026 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | Sold | 1,332 | $21.79 | $29.02K | SEC ↗ |
| May 04, 2026 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sold | 3,506 | $21.79 | $76.4K | SEC ↗ |
| Apr 07, 2026 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sold | 2,709 | $22.20 | $60.14K | SEC ↗ |
| Apr 07, 2026 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | Sold | 1,030 | $22.20 | $22.87K | SEC ↗ |
EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
5,000 · $29.00 · $145K
EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
9,292 · $29.34 · $272.6K
EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
5,849 · $29.00 · $169.64K
EVP, Head of Research & Dev
16,508 · $26.13 · $431.35K
EVP, Head of Research & Dev
50 · $26.17 · $1.31K
PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
11,421 · $26.08 · $297.91K
PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
5,401 · $21.18 · $114.39K
PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
1,332 · $21.79 · $29.02K
EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
3,506 · $21.79 · $76.4K
EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
2,709 · $22.20 · $60.14K
PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
1,030 · $22.20 · $22.87K
Updated: 08/08/2026, 04:35 AM UTC
| Quarter | Institution | Type | Shares held | Share change | Value change | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | BlackRock, Inc. | Added | 22,515,173 | +964,252 | +$89.91M | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | State Street Corp | Added | 9,076,212 | +743,441 | +$44.14M | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | Vanguard Portfolio Management LLC | Added | 8,838,450 | +166,805 | +$30.58M | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | Vanguard Capital Management LLC | Added | 5,763,750 | +102,350 | +$19.8M | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | Geode Capital Management, LLC | Reduced | 3,358,129 | -106,560 | +$7.84M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Dimensional Fund Advisors LP | Added | 3,155,160 | +233,716 | +$5.2M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Point72 Asset Management, L.P. | Reduced | 2,605,316 | -773,823 | -$17.23M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Norges Bank | Sold out | 1,507,527 | — | — | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Renaissance Technologies LLC | Added | 1,724,196 | +191,577 | +$4.26M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Goldman Sachs Group Inc. | Reduced | 1,557,804 | -12,563 | -$279.65K | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Bank of America Corp. | Added | 1,553,770 | +332,253 | +$7.4M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Northern Trust Corp | Added | 1,272,611 | +37,066 | +$825.1K | SEC 13F ↗ |
Share counts are derived from reported value divided by the filing price and are rounded for display.
Acadia delivered an outstanding second quarter, highlighted by strong commercial execution across both DAYBUE and NUPLAZID, resulting in total revenue growth of 17% year-over-year on an adjusted basis
Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD)Acadia delivered a solid first quarter of 2026 with total revenues of $268 million, driven by a strong start from DAYBUE, which generated sales of $101 million
Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD)Prices use Yahoo Finance, earnings dates use Nasdaq, and company reference data prefers Polygon.io. When Polygon market cap is unavailable, the page derives it from the latest SEC shares outstanding multiplied by the Yahoo price. Insider and institutional records link to SEC EDGAR, and missing values are never invented.
Updated: 09/13/2026, 08:19 PM UTC
Collection, calculation and correction policy