GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P.
Purchase이사 · 10% 이상 보유자
- Shares
- 675,000
- Price
- $16.49
- Value
- $11.13M
- Date
- May 14, 2026
SEC FORM 4
Recent insider purchases and sales reported on SEC Form 4, with transaction date, insider, role, shares, price and a direct SEC source for every row.
| Date | Insider / role | Type | Shares | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 675,000 | $16.49 | $11.13M | SEC ↗ |
| May 14, 2026 | GENERAL ATLANTIC, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 675,000 | $16.49 | $11.13M | SEC ↗ |
| May 13, 2026 | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 550,000 | $16.63 | $9.15M | SEC ↗ |
| May 13, 2026 | GENERAL ATLANTIC, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 550,000 | $16.63 | $9.15M | SEC ↗ |
| May 12, 2026 | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 750,000 | $16.87 | $12.65M | SEC ↗ |
| May 12, 2026 | GENERAL ATLANTIC, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 750,000 | $16.87 | $12.65M | SEC ↗ |
| May 06, 2026 | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 844,772 | $16.63 | $14.05M | SEC ↗ |
| May 06, 2026 | GENERAL ATLANTIC, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 844,772 | $16.63 | $14.05M | SEC ↗ |
| May 05, 2026 | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 700,000 | $16.84 | $11.79M | SEC ↗ |
| May 05, 2026 | GENERAL ATLANTIC, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 700,000 | $16.84 | $11.79M | SEC ↗ |
| May 04, 2026 | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMUDA), L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 521,771 | $16.92 | $8.83M | SEC ↗ |
| May 04, 2026 | GENERAL ATLANTIC, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | Purchase | 521,771 | $16.92 | $8.83M | SEC ↗ |
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
Only transactions explicitly classified as purchase (P) or sale (S) are shown. A filing does not guarantee the insider's outlook or future investment performance.