BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 8,218,151
- 수량 변화
- +1,047,283
- 금액 변화
- +$73.28M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 8,218,151 | +1,047,283 | +$73.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 6,769,170 | +5,795,388 | +$169.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 4,215,703 | +183,437 | +$29.8M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 3,054,865 | +2,940,869 | +$64.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 2,187,266 | +385,454 | +$21.86M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 2,168,517 | +250,102 | +$18.76M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Janus Henderson Group PLC | 추가 매수 | 2,124,408 | +29,331 | +$646.02K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 1,511,537 | +1,089,673 | +$24.01M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 969,617 | +108,042 | +$8.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 921,211 | +208,603 | +$10.22M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 1,172,749 | +799,856 | +$17.62M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 718,040 | +290,889 | +$6.41M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.