AKKARAJU SRINIVAS
매도director
- 수량
- 48,065
- 주당 가격
- $10.55
- 거래금액
- $507.01K
- 거래일
- 2026. 09. 08.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 08. | AKKARAJU SRINIVAS director | 매도 | 48,065 | $10.55 | $507.01K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 08. | AKKARAJU SRINIVAS director | 매수 | 273,291 | $10.63 | $2.9M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 08. | AKKARAJU SRINIVAS director | 매수 | 273,290 | $10.63 | $2.9M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 08. | AKKARAJU SRINIVAS director | 매도 | 48,066 | $10.55 | $507.02K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 04. | AKKARAJU SRINIVAS director | 매수 | 220,070 | $11.17 | $2.46M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 04. | AKKARAJU SRINIVAS director | 매수 | 220,070 | $11.17 | $2.46M | SEC ↗ |
| 2026. 08. 03. | Bradley Mark Christopher Chief Development Officer | 매도 | 2,572 | $26.37 | $67.82K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 03. | Hardiman Roy C. Chief Business & Strategy Ofcr | 매도 | 2,692 | $26.37 | $70.99K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 03. | Schroer John R. Chief Financial Officer | 매도 | 3,282 | $26.37 | $86.55K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 03. | Goldstein David M Chief Scientific Officer | 매도 | 2,596 | $26.37 | $68.46K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 03. | Drappa Jorn Chief Medical Officer | 매도 | 2,447 | $26.37 | $64.53K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 03. | Pangali Sanam Chief Legal Officer | 매도 | 1,364 | $26.37 | $35.97K | SEC ↗ |
director
director
director
director
director
director
Chief Development Officer
Chief Business & Strategy Ofcr
Chief Financial Officer
Chief Scientific Officer
Chief Medical Officer
Chief Legal Officer
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.