1일 후
+6.41%$468.83 → $498.87
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io / SEC EDGAR
Nasdaq
market cap
$468.83 → $498.87
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
$468.83 → $453.53
2026. 05. 06. → 2026. 05. 13.
$468.83 → $557.20
2026. 05. 06. → 2026. 06. 05.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 23,640,172 | -531,783 | -$211.65M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 16,750,884 | +16,750,884 | +$6.67B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 15,691,414 | +2,604,330 | +$1.04B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 일부 매도 | 11,767,329 | -142,923 | -$56.88M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 7,288,372 | +121,831 | +$48.42M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Baillie Gifford & Co. | 추가 매수 | 6,700,132 | +536,257 | +$213.43M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 5,935,893 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 5,840,061 | +857,074 | +$341.12M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 5,604,841 | +44,483 | +$17.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 3,027,991 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 5,063,461 | +656,619 | +$261.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 4,144,716 | -674,721 | -$268.54M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC