1일 후
-10.11%$237.30 → $213.31
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$237.30 → $213.31
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
$237.30 → $221.21
2026. 05. 06. → 2026. 05. 13.
$237.30 → $342.93
2026. 05. 06. → 2026. 06. 05.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 4,463,815 | +680,921 | +$103.01M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 추가 매수 | 4,218,729 | +2,413,539 | +$365.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 2,952,231 | +524,409 | +$79.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 2,449,030 | +718,267 | +$108.66M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Altimeter Capital Management, LP | 신규 매수 | 1,715,440 | +1,715,440 | +$259.51M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 변동 없음 | 1,677,045 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Coatue Management, L.L.C. | 전량 매도 | 2,300,000 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 일부 매도 | 1,655,703 | -494,561 | -$74.82M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 일부 매도 | 1,629,861 | -2,241,543 | -$339.1M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Franklin Resources Inc | 추가 매수 | 1,551,049 | +89,174 | +$13.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 일부 매도 | 1,290,920 | -644,492 | -$97.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Millennium Management LLC | 추가 매수 | 1,266,064 | +183,032 | +$27.69M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC