BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 2,990,446
- 수량 변화
- +617,602
- 금액 변화
- +$17.01M
ATOM는 Atomera Inc의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-13 데이터 기준: 현재가 $4.15, 시가총액 $161.95M, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 13. 오전 09:59 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 2,990,446 | +617,602 | +$17.01M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 1,664,565 | +376,404 | +$9.59M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 990,370 | +220,673 | +$5.69M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 717,862 | +139,965 | +$4.05M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 554,452 | +375,482 | +$4.15M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 1,148,379 | +1,031,388 | +$3.93M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 추가 매수 | 975,623 | +917,129 | +$3.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Two Sigma Investments, LP | 추가 매수 | 530,000 | +348,679 | +$1.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 488,675 | +309,411 | +$1.18M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 457,593 | +385,746 | +$1.47M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 추가 매수 | 288,680 | +12,431 | +$47.36K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 271,602 | +100,568 | +$383.16K | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 13. 오전 09:59 UTC
수집·계산·정정 원칙