BlackRock, Inc.변동 없음
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 16,287,185
- 수량 변화
- —
- 금액 변화
- —
BLND는 Blend Labs, Inc.의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-31 데이터 기준: 현재가 $1.75, 시가총액 $432.84M, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 31. 오전 12:52 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 변동 없음 | 16,287,185 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 9,652,446 | +9,652,446 | +$16.41M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 6,702,947 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 6,298,310 | +639,451 | +$1.09M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 일부 매도 | 4,840,390 | -88,724 | -$150.86K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 4,764,617 | +2,043,534 | +$3.47M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 2,599,177 | +227,665 | +$387.03K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 추가 매수 | 1,901,037 | +26,247 | +$44.62K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 일부 매도 | 1,870,870 | -151,692 | -$257.88K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 일부 매도 | 1,731,356 | -10,451 | -$17.77K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 일부 매도 | 1,660,571 | -148,330 | -$252.16K | SEC 13F ↗ |
| 2024. 12. 31. | Nuveen Asset Management, LLC | 일부 매도 | 642,840 | -356,911 | -$1.5M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 31. 오전 12:52 UTC
수집·계산·정정 원칙