1일 후
-3.91%$995.20 → $956.32
2026. 05. 28. → 2026. 05. 29.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:06 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$995.20 → $956.32
2026. 05. 28. → 2026. 05. 29.
$995.20 → $972.35
2026. 05. 28. → 2026. 06. 04.
$995.20 → $946.68
2026. 05. 28. → 2026. 06. 29.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 변동 없음 | 34,947,040 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 28,847,448 | +28,847,448 | +$28.74B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 변동 없음 | 18,152,232 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 10,705,635 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 10,659,224 | +270,117 | +$268.01M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 9,898,711 | +371,559 | +$370.23M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 7,515,031 | +775,093 | +$772.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 변동 없음 | 6,718,589 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 6,024,787 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 변동 없음 | 4,928,107 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 변동 없음 | 4,313,506 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 4,039,916 | — | — | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:06 UTC