BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 35,546,533
- 수량 변화
- +295,410
- 금액 변화
- +$5.09B
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 35,546,533 | +295,410 | +$5.09B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 21,604,265 | +284,138 | +$3.11B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 19,758,680 | +6,470,261 | +$3.58B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 변화 없음 | 17,558,413 | -17,245 | +$2.5B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 14,707,381 | +646,430 | +$2.17B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 4,451,836 | +174,809 | +$611.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 9,338,282 | +280,782 | +$33.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Janus Henderson Group PLC | 추가 매수 | 7,749,569 | +7,642,236 | +$893.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 5,062,213 | +1,025,361 | +$121.04M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 4,739,730 | -297,178 | -$35.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 4,575,695 | +180,215 | +$21.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 4,372,124 | +734,750 | +$86.74M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.