BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 35,546,533
- 수량 변화
- +295,410
- 금액 변화
- +$5.09B
DDOG는 Datadog, Inc.의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-11 데이터 기준: 현재가 $221.72, 시가총액 $78.66B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 11. 오전 10:51 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR weighted-average basic shares × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 35,546,533 | +295,410 | +$5.09B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 21,604,265 | +284,138 | +$3.11B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 19,758,680 | +6,470,261 | +$3.58B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 변동 없음 | 17,558,413 | -17,245 | +$2.5B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 14,707,381 | +646,430 | +$2.17B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 4,451,836 | +174,809 | +$611.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 9,338,282 | +280,782 | +$33.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Janus Henderson Group PLC | 추가 매수 | 7,749,569 | +7,642,236 | +$893.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 5,062,213 | +1,025,361 | +$121.04M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 4,739,730 | -297,178 | -$35.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 4,575,695 | +180,215 | +$21.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 4,372,124 | +734,750 | +$86.74M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 없음 · 원문 표시
Datadog executed to a strong quarter, with 32% year-over-year revenue growth, $335 million in operating cash flow, and $289 million in free cash flow
Datadog, Inc. (DDOG)가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 11. 오전 10:51 UTC
수집·계산·정정 원칙