director · Chief Executive Officer
2,851 · $242.65 · $691.81K
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:04 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io / SEC EDGAR
SEC EDGAR
market cap, earnings
자료 없음
| 날짜 | 거래자 / 직책 | 거래 | 수량 | 평균 단가 | 거래 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 2,851 | $242.65 | $691.81K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 6,681 | $243.70 | $1.63M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 25,234 | $244.47 | $6.17M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 4,196 | $245.56 | $1.03M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 4,704 | $246.56 | $1.16M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 3,082 | $247.65 | $763.26K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | 매도 | 306 | $248.33 | $75.99K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Agarwal Amit director | 매도 | 1,000 | $242.38 | $242.38K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Agarwal Amit director | 매도 | 2,900 | $243.42 | $705.91K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Agarwal Amit director | 매도 | 9,775 | $244.45 | $2.39M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Agarwal Amit director | 매도 | 2,134 | $245.46 | $523.81K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 23. | Agarwal Amit director | 매도 | 2,281 | $246.54 | $562.35K | SEC ↗ |
director · Chief Executive Officer
2,851 · $242.65 · $691.81K
director · Chief Executive Officer
6,681 · $243.70 · $1.63M
director · Chief Executive Officer
25,234 · $244.47 · $6.17M
director · Chief Executive Officer
4,196 · $245.56 · $1.03M
director · Chief Executive Officer
4,704 · $246.56 · $1.16M
director · Chief Executive Officer
3,082 · $247.65 · $763.26K
director · Chief Executive Officer
306 · $248.33 · $75.99K
director
1,000 · $242.38 · $242.38K
director
2,900 · $243.42 · $705.91K
director
9,775 · $244.45 · $2.39M
director
2,134 · $245.46 · $523.81K
director
2,281 · $246.54 · $562.35K
갱신: 2026. 07. 28. 오전 05:35 UTC
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 35,251,123 | +6,914,207 | +$816.22M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 21,320,127 | +21,320,127 | +$2.52B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 17,575,658 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 변동 없음 | 14,060,951 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 13,288,419 | -4,914,895 | -$580.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 9,338,282 | +280,782 | +$33.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Janus Henderson Group PLC | 추가 매수 | 7,749,569 | +7,642,236 | +$893.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 5,062,213 | +1,025,361 | +$121.04M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 4,739,730 | -297,178 | -$35.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 4,575,695 | +180,215 | +$21.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 4,372,124 | +734,750 | +$86.74M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 일부 매도 | 4,262,710 | -500,094 | -$59.04M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:04 UTC