After 1 day
+2.02%$229.29 → $233.93
Aug 06, 2026 → Aug 07, 2026
DDOG is the U.S. stock ticker for Datadog, Inc..
As of 2026-09-11: price $221.72; market cap $78.66B; latest earnings 2026-08-06; 12 recent 13F changes.
Yahoo Finance ↗·Updated 09/11/2026, 10:51 AM UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR weighted-average basic shares × Yahoo Finance price
Nasdaq
$229.29 → $233.93
Aug 06, 2026 → Aug 07, 2026
$229.29 → $252.24
Aug 06, 2026 → Aug 13, 2026
$229.29 → $210.23
Aug 06, 2026 → Sep 08, 2026
Before-market or after-market timing is unavailable.
Reported date confirmed
| Date | Trader / role | Type | Shares | Average price | Transaction value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 10,800 | $204.03 | $2.2M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 3,000 | $205.62 | $616.87K | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 10,048 | $206.82 | $2.08M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 19,287 | $207.54 | $4M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 24,283 | $208.53 | $5.06M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 8,006 | $209.69 | $1.68M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Pomel Olivier director · Chief Executive Officer | Sold | 14,073 | $210.26 | $2.96M | SEC ↗ |
| Sep 04, 2026 | Richardson Julie director | Sold | 5,212 | $212.21 | $1.11M | SEC ↗ |
| Sep 04, 2026 | Richardson Julie director | Sold | 413 | $212.85 | $87.91K | SEC ↗ |
| Sep 03, 2026 | Richardson Julie director | Sold | 5,625 | $220.00 | $1.24M | SEC ↗ |
| Sep 03, 2026 | Blitzer Adam Chief Operating Officer | Sold | 300 | $211.68 | $63.5K | SEC ↗ |
| Sep 03, 2026 | Blitzer Adam Chief Operating Officer | Sold | 700 | $212.76 | $148.93K | SEC ↗ |
director · Chief Executive Officer
10,800 · $204.03 · $2.2M
director · Chief Executive Officer
3,000 · $205.62 · $616.87K
director · Chief Executive Officer
10,048 · $206.82 · $2.08M
director · Chief Executive Officer
19,287 · $207.54 · $4M
director · Chief Executive Officer
24,283 · $208.53 · $5.06M
director · Chief Executive Officer
8,006 · $209.69 · $1.68M
director · Chief Executive Officer
14,073 · $210.26 · $2.96M
director
5,212 · $212.21 · $1.11M
director
413 · $212.85 · $87.91K
director
5,625 · $220.00 · $1.24M
Chief Operating Officer
300 · $211.68 · $63.5K
Chief Operating Officer
700 · $212.76 · $148.93K
Updated: 09/11/2026, 07:35 AM UTC
| Quarter | Institution | Type | Shares held | Share change | Value change | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | BlackRock, Inc. | Added | 35,546,533 | +295,410 | +$5.09B | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | Vanguard Capital Management LLC | Added | 21,604,265 | +284,138 | +$3.11B | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | FMR LLC / Fidelity | Added | 19,758,680 | +6,470,261 | +$3.58B | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | Vanguard Portfolio Management LLC | Unchanged | 17,558,413 | -17,245 | +$2.5B | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | State Street Corp | Added | 14,707,381 | +646,430 | +$2.17B | SEC 13F ↗ |
| Jun 30, 2026 | JPMorgan Chase & Co. | New position | 4,451,836 | +174,809 | +$611.27M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Geode Capital Management, LLC | Added | 9,338,282 | +280,782 | +$33.03M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Janus Henderson Group PLC | Added | 7,749,569 | +7,642,236 | +$893.03M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Goldman Sachs Group Inc. | Reduced | 5,160,710 | -997,655 | -$117.77M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Morgan Stanley | Added | 5,062,213 | +1,025,361 | +$121.04M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Invesco Ltd. | Reduced | 4,739,730 | -297,178 | -$35.08M | SEC 13F ↗ |
| Mar 31, 2026 | Citadel Advisors LLC | Added | 4,575,695 | +180,215 | +$21.27M | SEC 13F ↗ |
Share counts are derived from reported value divided by the filing price and are rounded for display.
Datadog executed to a strong quarter, with 32% year-over-year revenue growth, $335 million in operating cash flow, and $289 million in free cash flow
Datadog, Inc. (DDOG)Prices use Yahoo Finance, earnings dates use Nasdaq, and company reference data prefers Polygon.io. When Polygon market cap is unavailable, the page derives it from the latest SEC shares outstanding multiplied by the Yahoo price. Insider and institutional records link to SEC EDGAR, and missing values are never invented.
Updated: 09/11/2026, 10:51 AM UTC
Collection, calculation and correction policy