BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 20,842,155
- 수량 변화
- +652,273
- 금액 변화
- +$370.2M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 20,842,155 | +652,273 | +$370.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 12,841,357 | -733,901 | +$210.96M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 일부 매도 | 6,137,138 | -312,731 | +$101.31M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 일부 매도 | 5,680,918 | -100,975 | +$96.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 3,510,085 | +186,125 | +$63.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 3,405,660 | +80,508 | +$60.11M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 3,129,611 | +357,591 | +$5.39M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Renaissance Technologies LLC | 추가 매수 | 2,076,080 | +510,409 | +$7.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 변화 없음 | 1,794,497 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 추가 매수 | 1,602,470 | +195,560 | +$3.26M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 1,494,722 | +17,724 | +$267.28K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 추가 매수 | 1,470,448 | +37,263 | +$561.92K | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.