BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 20,842,155
- 수량 변화
- +652,273
- 금액 변화
- +$370.2M
EXTR는 EXTREME NETWORKS INC의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-11 데이터 기준: 현재가 $22.15, 시가총액 $2.89B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 11. 오후 02:59 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 20,842,155 | +652,273 | +$370.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 12,841,357 | -733,901 | +$210.96M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 일부 매도 | 6,137,138 | -312,731 | +$101.31M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 일부 매도 | 5,680,918 | -100,975 | +$96.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 3,510,085 | +186,125 | +$63.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 3,405,660 | +80,508 | +$60.11M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 3,129,611 | +357,591 | +$5.39M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Renaissance Technologies LLC | 추가 매수 | 2,076,080 | +510,409 | +$7.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 변동 없음 | 1,794,497 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 추가 매수 | 1,602,470 | +195,560 | +$3.26M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 1,494,722 | +17,724 | +$267.28K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 추가 매수 | 1,470,448 | +37,263 | +$561.92K | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 완료
다섯 분기 연속 두 자릿수 성장은 강한 흐름을 보여줍니다.
Our fifth straight quarter of double-digit growth highlights strong momentum
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 11. 오후 02:59 UTC
수집·계산·정정 원칙