BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 18,792,594
- 수량 변화
- +286,339
- 금액 변화
- -$356.99M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 18,792,594 | +286,339 | -$356.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 추가 매수 | 12,501,304 | +9,261,785 | +$1.83B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 변화 없음 | 12,775,007 | +43,422 | -$272.59M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 12,562,224 | +510,281 | -$175.57M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 변화 없음 | 9,706,610 | -7,414 | -$215.11M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 5,387,025 | +62,491 | -$105.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 4,597,627 | +1,384,750 | +$273.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 4,594,399 | -283,880 | -$157.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of New York Mellon Corp | 일부 매도 | 3,940,755 | -1,217,301 | -$240.77M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 추가 매수 | 3,796,978 | +2,130,175 | +$421.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 3,751,908 | -76,570 | -$15.14M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 일부 매도 | 3,667,983 | -125,174 | -$24.76M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.