BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 18,506,255
- 수량 변화
- +573,837
- 금액 변화
- +$113.5M
FANG는 Diamondback Energy, Inc.의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-31 데이터 기준: 현재가 $199.77, 시가총액 $56.2B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 31. 오전 12:54 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 18,506,255 | +573,837 | +$113.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 12,731,585 | +12,731,585 | +$2.52B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 추가 매수 | 12,501,304 | +9,261,785 | +$1.83B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 12,051,943 | +1,348,619 | +$266.74M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 9,714,024 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 6,265,298 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 일부 매도 | 5,324,534 | -297,994 | -$58.73M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 4,878,279 | -74,289 | -$14.69M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 4,597,627 | +1,384,750 | +$273.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of New York Mellon Corp | 일부 매도 | 3,940,755 | -1,217,301 | -$240.77M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 추가 매수 | 3,796,978 | +2,130,175 | +$421.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 3,751,908 | -76,570 | -$15.14M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 31. 오전 12:54 UTC
수집·계산·정정 원칙