BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 2,858,389
- 수량 변화
- +32,566
- 금액 변화
- +$44.48M
FDS는 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-11 데이터 기준: 현재가 $262.93, 시가총액 $9.35B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 11. 오전 10:51 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 2,858,389 | +32,566 | +$44.48M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 일부 매도 | 2,379,691 | -28,945 | +$24.87M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 일부 매도 | 1,873,867 | -24,534 | +$19.21M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 1,781,324 | -25,368 | +$17.81M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,380,700 | +238,365 | +$69.76M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 1,071,663 | +355,311 | +$77.1M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 1,050,320 | -70,619 | -$15.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 842,715 | +211,940 | +$45.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 790,829 | +209,337 | +$45.42M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 522,045 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wells Fargo & Company | 일부 매도 | 693,231 | -499,938 | -$108.48M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of Montreal | 일부 매도 | 567,466 | -30,496 | -$6.62M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 없음 · 원문 표시
FactSet delivered another quarter of accelerating growth, driven by the strength of our data, the depth of our workflow integration, and the trust our clients place in us to run their most critical processes
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (FDS)가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 11. 오전 10:51 UTC
수집·계산·정정 원칙