BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 18,803,689
- 수량 변화
- +1,984,647
- 금액 변화
- +$706.89M
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 18,803,689 | +1,984,647 | +$706.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 13,900,990 | +13,900,990 | +$4.95B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 9,741,875 | +219,026 | +$78.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 7,149,441 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 6,274,936 | +1,267,006 | +$451.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Franklin Resources Inc | 추가 매수 | 5,895,234 | +760,013 | +$270.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 5,147,310 | +159,607 | +$56.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 3,228,888 | -331,077 | -$117.92M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 3,026,686 | -155,949 | -$55.55M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AQR Capital Management LLC | 추가 매수 | 3,054,990 | +131,555 | +$45.64M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 3,089,628 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 2,630,669 | +54,108 | +$19.27M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC