BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 460,972,803
- 수량 변화
- +13,991,811
- 금액 변화
- +$36.2B
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 460,972,803 | +13,991,811 | +$36.2B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 382,951,664 | +4,690,085 | +$28.08B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 250,714,005 | +14,169,330 | +$21.58B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 238,977,259 | +12,718,127 | +$20.34B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 일부 매도 | 150,078,198 | -1,809,896 | +$9.93B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 98,896,291 | +2,359,577 | +$7.58B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 120,955,598 | -852,658 | -$245.19M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 97,553,478 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 변화 없음 | 68,768,715 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 70,925,551 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 추가 매수 | 65,347,108 | +11,474,801 | +$3.3B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 변화 없음 | 64,991,458 | — | — | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.