BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 446,980,992
- 수량 변화
- +4,863,295
- 금액 변화
- +$1.4B
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 06:08 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io / SEC EDGAR
SEC EDGAR
market cap, earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 446,980,992 | +4,863,295 | +$1.4B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 378,261,579 | +378,261,579 | +$108.77B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 236,544,675 | +4,865,268 | +$1.4B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 일부 매도 | 226,259,132 | -2,054,826 | -$590.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 151,888,094 | +5,701,286 | +$1.63B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 120,955,598 | -852,658 | -$245.19M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 97,553,478 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 96,536,714 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 변동 없음 | 68,768,715 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 70,925,551 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 추가 매수 | 65,347,108 | +11,474,801 | +$3.3B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 변동 없음 | 64,991,458 | — | — | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 06:08 UTC