BlackRock, Inc.변동 없음
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 48,406,882
- 수량 변화
- +3,786,950
- 금액 변화
- +$148.29M
KKR는 KKR & Co. Inc.의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-12 데이터 기준: 현재가 $101.08, 시가총액 $90.73B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 12. 오후 11:00 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 변동 없음 | 48,406,882 | +3,786,950 | +$148.29M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 44,564,501 | +538,603 | +$17.73M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital International Investors | 일부 매도 | 35,134,041 | -2,044,838 | -$189.12M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 30,088,582 | +1,575,732 | +$82.55M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 13,460,378 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 18,325,939 | -5,350,985 | -$494.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 일부 매도 | 17,903,185 | -9,100,111 | -$841.76M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 추가 매수 | 16,779,099 | +11,176,729 | +$1.03B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 15,611,391 | +205,250 | +$7.48M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Massachusetts Financial Services Co | 일부 매도 | 14,350,033 | -4,310,608 | -$399.3M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 10,601,675 | +552,694 | +$51.12M | SEC 13F ↗ |
| 2024. 12. 31. | Nuveen Asset Management, LLC | 추가 매수 | 6,584,370 | +3,391,174 | +$501.59M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 12. 오후 11:00 UTC
수집·계산·정정 원칙