1일 후
-0.02%$441.67 → $441.58
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
LFUS는 LITTELFUSE INC /DE의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-29 데이터 기준: 현재가 $410.47, 시가총액 $10.38B, 최근 실적일 2026-05-06, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 29. 오후 09:20 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$441.67 → $441.58
2026. 05. 06. → 2026. 05. 07.
$441.67 → $481.02
2026. 05. 06. → 2026. 05. 13.
$441.67 → $457.34
2026. 05. 06. → 2026. 06. 05.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 2,349,035 | +61,757 | +$20.96M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 1,567,077 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 1,126,270 | +1,126,270 | +$382.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 770,900 | +10,644 | +$3.61M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Oaktree Capital Management LP | 일부 매도 | 741,183 | -102,989 | -$34.95M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 일부 매도 | 502,809 | -13,422 | -$4.55M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 490,372 | +13,356 | +$4.53M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 추가 매수 | 477,529 | +26,178 | +$8.88M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 변동 없음 | 427,032 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 331,240 | +8,394 | +$2.85M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AQR Capital Management LLC | 일부 매도 | 267,241 | -20,734 | -$6.87M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Ameriprise Financial Inc | 일부 매도 | 255,718 | -9,825 | -$3.33M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 29. 오후 09:20 UTC