BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 67,540,400
- 수량 변화
- +1,046,558
- 금액 변화
- +$19.85B
LLY는 ELI LILLY & Co의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-12 데이터 기준: 현재가 $1,115.70, 시가총액 $1.05T, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 12. 오전 12:53 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 67,540,400 | +1,046,558 | +$19.85B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 변동 없음 | 53,528,868 | +167,094 | +$15.12B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 36,215,754 | +605,752 | +$10.69B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 28,462,475 | +2,121,444 | +$9.91B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 20,859,217 | -117,810 | +$5.73B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 20,310,858 | +118,994 | +$5.77B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 변동 없음 | 24,632,647 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 12,598,524 | -1,099,967 | +$3.35B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 추가 매수 | 15,621,813 | +586,382 | +$539.26M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 15,437,458 | -155,934 | -$143.42M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 12,074,882 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 추가 매수 | 13,427,061 | +66,801 | +$61.44M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 완료
2026년은 강하게 출발했습니다. 1분기 매출은 56% 성장했고, 연간 매출 전망도 20억 달러 올렸습니다.
2026 is off to a strong start, we delivered 56% revenue growth in the first quarter and raised our full-year revenue guidance by $2 billion.
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 12. 오전 12:53 UTC
수집·계산·정정 원칙