BlackRock, Inc.변화 없음
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 55,436,039
- 수량 변화
- +83,304
- 금액 변화
- -$2.22B
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 변화 없음 | 55,436,039 | +83,304 | -$2.22B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 변화 없음 | 46,396,692 | +180,675 | -$1.82B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 36,080,505 | +646,675 | -$1.26B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 31,923,726 | -5,733,114 | -$3.09B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 18,781,589 | -323,203 | -$860.73M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 18,114,553 | +152,638 | -$683.53M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 15,618,509 | +351,149 | +$109.13M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 일부 매도 | 12,156,558 | -260,764 | -$81.04M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 9,457,311 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 변화 없음 | 8,222,023 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wells Fargo & Company | 추가 매수 | 7,969,032 | +63,246 | +$19.66M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Royal Bank of Canada | 일부 매도 | 6,912,241 | -785,132 | -$244.01M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.