Nadella Satya
매도director · Chief Executive Officer
- 수량
- 1,040
- 주당 가격
- $498.24
- 거래금액
- $518.17K
- 거래일
- 2026. 09. 01.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 1,040 | $498.24 | $518.17K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 5,080 | $499.45 | $2.54M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 24,723 | $500.47 | $12.37M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 32,901 | $501.12 | $16.49M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 4,520 | $502.29 | $2.27M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 7,067 | $503.44 | $3.56M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 9,834 | $504.11 | $4.96M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Nadella Satya director · Chief Executive Officer | 매도 | 1,360 | $505.20 | $687.07K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 05. | Althoff Judson CEO Microsoft Commercial | 매도 | 10,000 | $487.89 | $4.88M | SEC ↗ |
| 2026. 08. 04. | Numoto Takeshi EVP, Chief Marketing Officer | 매도 | 4,810.35 | $496.48 | $2.39M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 10. | Numoto Takeshi EVP, Chief Marketing Officer | 매도 | 4,500 | $402.84 | $1.81M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 08. | Numoto Takeshi EVP, Chief Marketing Officer | 매도 | 2,500 | $412.45 | $1.03M | SEC ↗ |
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
director · Chief Executive Officer
CEO Microsoft Commercial
EVP, Chief Marketing Officer
EVP, Chief Marketing Officer
EVP, Chief Marketing Officer
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.