1일 후
-0.08%$171.66 → $171.52
2026. 04. 29. → 2026. 04. 30.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$171.66 → $171.52
2026. 04. 29. → 2026. 04. 30.
$171.66 → $169.73
2026. 04. 29. → 2026. 05. 06.
$171.66 → $167.37
2026. 04. 29. → 2026. 05. 29.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 2,401,266 | +490,951 | +$73.41M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 1,447,910 | +153,978 | +$23.02M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of Montreal | 일부 매도 | 824,329 | -38,843 | -$5.81M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 816,133 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 757,948 | +757,948 | +$113.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 변동 없음 | 635,665 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 577,672 | +21,684 | +$3.24M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 572,303 | +421,140 | +$62.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 463,784 | +19,972 | +$2.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AQR Capital Management LLC | 일부 매도 | 459,637 | -249,679 | -$37.21M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of New York Mellon Corp | 추가 매수 | 388,977 | +13,154 | +$1.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 353,980 | +10,976 | +$1.64M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC