BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 3,480,144
- 수량 변화
- +215,469
- 금액 변화
- +$2.87M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 3,480,144 | +215,469 | +$2.87M | SEC 13F ↗ |
| 2024. 12. 31. | Nuveen Asset Management, LLC | 추가 매수 | 400,251 | +264,204 | +$19.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 2,131,849 | -820,850 | -$10.94M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 1,908,736 | +1,207,253 | +$16.09M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 1,787,652 | +1,787,652 | +$23.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 1,742,107 | +1,397,067 | +$18.62M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 일부 매도 | 1,475,268 | -1,487,118 | -$19.82M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 1,231,200 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 1,065,040 | +95,941 | +$1.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 969,429 | +22,721 | +$302.93K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 876,853 | +754,746 | +$10.06M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Balyasny Asset Management L.P. | 추가 매수 | 826,340 | +522,427 | +$6.96M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.