BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 3,480,144
- 수량 변화
- +215,469
- 금액 변화
- +$2.87M
PAR는 PAR TECHNOLOGY CORP의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-31 데이터 기준: 현재가 $16.85, 시가총액 $695M, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 31. 오전 12:49 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 3,480,144 | +215,469 | +$2.87M | SEC 13F ↗ |
| 2024. 12. 31. | Nuveen Asset Management, LLC | 추가 매수 | 400,251 | +264,204 | +$19.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 2,131,849 | -820,850 | -$10.94M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 1,908,736 | +1,207,253 | +$16.09M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 1,787,652 | +1,787,652 | +$23.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Marshall Wace, LLP | 추가 매수 | 1,742,107 | +1,397,067 | +$18.62M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 일부 매도 | 1,475,268 | -1,487,118 | -$19.82M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 1,231,200 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 1,065,040 | +95,941 | +$1.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 969,429 | +22,721 | +$302.93K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 876,853 | +754,746 | +$10.06M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Balyasny Asset Management L.P. | 추가 매수 | 826,340 | +522,427 | +$6.96M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 31. 오전 12:49 UTC
수집·계산·정정 원칙