BlackRock, Inc.일부 매도
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 23,550,100
- 수량 변화
- -473,315
- 금액 변화
- +$288.77M
PPG는 PPG INDUSTRIES INC의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-13 데이터 기준: 현재가 $105.50, 시가총액 $23.52B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 13. 오전 05:56 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 23,550,100 | -473,315 | +$288.77M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 변동 없음 | 14,548,240 | +9,011 | +$210.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 13,871,116 | +1,124,109 | +$320.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 12,826,055 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 일부 매도 | 10,372,845 | -3,080,910 | -$329.29M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Franklin Resources Inc | 추가 매수 | 7,582,267 | +594,002 | +$63.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 6,082,060 | +38,571 | +$91.31M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 4,463,130 | -161,522 | +$59.51M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 3,894,131 | +373,217 | +$39.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 3,835,902 | +237,495 | +$25.38M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 2,978,998 | +120,075 | +$12.89M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 2,925,343 | +57,360 | +$6.13M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 13. 오전 05:56 UTC
수집·계산·정정 원칙