BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 8,004,079
- 수량 변화
- +341,555
- 금액 변화
- +$357.59M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 8,004,079 | +341,555 | +$357.59M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 6,937,449 | +204,224 | +$297.57M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 추가 매수 | 4,871,993 | +1,758,898 | +$404.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 일부 매도 | 8,226,441 | -91,497 | -$12.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 6,038,213 | +140,969 | +$254.05M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Baillie Gifford & Co. | 추가 매수 | 7,309,109 | +1,327,841 | +$178.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 일부 매도 | 5,749,000 | -123,319 | -$16.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 일부 매도 | 4,422,613 | -1,204,121 | -$162.13M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 일부 매도 | 4,203,113 | -46,748 | -$6.29M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 2,979,587 | +237,523 | +$147.98M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 2,830,225 | -86,235 | +$98.57M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 3,412,806 | +1,856,579 | +$249.99M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.