1일 후
+13.07%$147.23 → $166.48
2026. 04. 30. → 2026. 05. 01.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 10:28 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR weighted-average basic shares × Yahoo Finance price
Nasdaq
$147.23 → $166.48
2026. 04. 30. → 2026. 05. 01.
$147.23 → $163.95
2026. 04. 30. → 2026. 05. 07.
$147.23 → $177.85
2026. 04. 30. → 2026. 06. 01.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 추가 매수 | 4,871,993 | +1,758,898 | +$404.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 7,662,524 | +105,794 | +$14.25M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Baillie Gifford & Co. | 추가 매수 | 7,309,109 | +1,327,841 | +$178.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 6,733,225 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 5,897,244 | +5,897,244 | +$794.06M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 일부 매도 | 5,749,000 | -123,319 | -$16.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 일부 매도 | 4,422,613 | -1,204,121 | -$162.13M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 일부 매도 | 4,203,113 | -46,748 | -$6.29M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | JPMorgan Chase & Co. | 전량 매도 | 4,398,624 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 3,412,806 | +1,856,579 | +$249.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 2,916,460 | -7,003,472 | -$943.02M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Coatue Management, L.L.C. | 일부 매도 | 2,789,891 | -2,756,612 | -$371.18M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 없음 · 원문 표시
Reddit is a one-of-one business powered by deeply engaged communities and authentic human conversation
Reddit, Inc. (RDDT)가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 10:28 UTC