BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 16,068,161
- 수량 변화
- +4,994,728
- 금액 변화
- +$102.39M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 16,068,161 | +4,994,728 | +$102.39M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 14,595,556 | +7,678,502 | +$119.71M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 7,469,735 | +1,869,314 | +$43.75M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 6,820,003 | +6,730,413 | +$57.21M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 3,936,159 | +1,733,018 | +$29.41M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 3,868,882 | +1,660,616 | +$14.12M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 3,603,684 | +1,698,988 | +$14.44M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 3,322,323 | +1,979,428 | +$16.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Two Sigma Investments, LP | 추가 매수 | 3,051,043 | +2,040,764 | +$17.35M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 2,724,539 | +1,227,540 | +$10.43M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 1,777,849 | +1,034,525 | +$15.42M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 신규 매수 | 2,447,881 | +2,447,881 | +$20.81M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.