BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 11,073,433
- 수량 변화
- +5,116,772
- 금액 변화
- +$43.49M
RDW는 Redwire Corp의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-31 데이터 기준: 현재가 $8.47, 시가총액 $1.68B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 31. 오전 12:54 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 11,073,433 | +5,116,772 | +$43.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 9,184,011 | +4,664,321 | +$39.65M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 6,917,054 | +2,208,372 | +$18.77M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 6,820,003 | +6,730,413 | +$57.21M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 5,600,421 | +5,600,421 | +$47.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 3,868,882 | +1,660,616 | +$14.12M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 3,603,684 | +1,698,988 | +$14.44M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 3,322,323 | +1,979,428 | +$16.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Two Sigma Investments, LP | 추가 매수 | 3,051,043 | +2,040,764 | +$17.35M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 2,724,539 | +1,227,540 | +$10.43M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 2,203,141 | +437,804 | +$3.72M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 신규 매수 | 2,176,381 | +2,176,381 | +$18.5M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 31. 오전 12:54 UTC
수집·계산·정정 원칙