1일 후
-2.95%$78.75 → $76.43
2026. 04. 30. → 2026. 05. 01.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:04 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io / SEC EDGAR
Nasdaq
market cap
$78.75 → $76.43
2026. 04. 30. → 2026. 05. 01.
$78.75 → $80.13
2026. 04. 30. → 2026. 05. 07.
$78.75 → $83.87
2026. 04. 30. → 2026. 06. 01.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 2,508,010 | +53,988 | +$3.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 1,313,857 | +48,099 | +$3.3M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 828,874 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 일부 매도 | 675,852 | -25,239 | -$1.74M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 577,893 | +577,893 | +$39.63M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 450,179 | -60,807 | -$4.17M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 일부 매도 | 360,941 | -14,258 | -$977.84K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 일부 매도 | 326,677 | -44,125 | -$3.03M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 추가 매수 | 251,423 | +2,736 | +$187.58K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Two Sigma Investments, LP | 추가 매수 | 237,333 | +80,159 | +$5.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of New York Mellon Corp | 일부 매도 | 200,532 | -4,931 | -$338.13K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 182,941 | -34,587 | -$2.37M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:04 UTC