FMR LLC / Fidelity추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 3,954,935
- 수량 변화
- +606,133
- 금액 변화
- +$209.33M
SITM는 SITIME Corp의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-31 데이터 기준: 현재가 $527.87, 시가총액 $13.93B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 31. 오전 12:50 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 3,954,935 | +606,133 | +$209.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 2,880,735 | -496,446 | -$171.45M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 1,391,565 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 993,986 | +993,986 | +$343.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 924,843 | +6,429 | +$2.22M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 624,651 | +85,229 | +$29.44M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Whale Rock Capital Management LLC | 일부 매도 | 576,933 | -121,533 | -$41.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Franklin Resources Inc | 추가 매수 | 530,361 | +35,159 | +$12.14M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Ameriprise Financial Inc | 추가 매수 | 467,071 | +9,158 | +$3.16M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 일부 매도 | 443,914 | -387,386 | -$133.78M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of New York Mellon Corp | 추가 매수 | 372,943 | +19,107 | +$6.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 일부 매도 | 287,072 | -13,527 | -$4.78M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 31. 오전 12:50 UTC
수집·계산·정정 원칙