1일 후
+3.70%$15.52 → $16.10
2026. 04. 29. → 2026. 04. 30.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:06 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$15.52 → $16.10
2026. 04. 29. → 2026. 04. 30.
$15.52 → $16.30
2026. 04. 29. → 2026. 05. 06.
$15.52 → $18.22
2026. 04. 29. → 2026. 05. 29.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 69,557,164 | +414,854 | +$6.59M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 59,245,049 | +27,409,988 | +$435.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 57,108,581 | +57,108,581 | +$906.88M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | D. E. Shaw & Co., Inc. | 추가 매수 | 54,555,908 | +1,017,235 | +$16.15M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 50,975,115 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 27,315,197 | +1,374,839 | +$21.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 25,982,836 | +2,340,583 | +$37.18M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 21,258,767 | +7,938,738 | +$126.07M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 12,280,945 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 18,922,569 | +5,643,573 | +$89.62M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 18,018,178 | +8,367,306 | +$132.87M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Millennium Management LLC | 추가 매수 | 11,360,068 | +7,564,522 | +$120.12M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:06 UTC