BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 6,731,154
- 수량 변화
- +65,036
- 금액 변화
- +$68.46M
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 6,731,154 | +65,036 | +$68.46M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 1,979,573 | -144,016 | +$17.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 일부 매도 | 1,769,354 | -63,642 | +$16.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 일부 매도 | 1,552,743 | -137,863 | +$12.93M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Balyasny Asset Management L.P. | 전량 매도 | 1,601,160 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 1,076,006 | +59,502 | +$11.87M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 1,499,356 | +570,387 | +$10.67M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 추가 매수 | 1,272,228 | +1,067,096 | +$19.95M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 일부 매도 | 1,069,939 | -1,007,612 | -$18.84M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Point72 Asset Management, L.P. | 신규 매수 | 823,152 | +823,152 | +$15.39M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 820,782 | +230,716 | +$4.31M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 592,652 | +13,325 | +$249.17K | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.