BROADWOOD PARTNERS, L.P.
매수이사 · 10% 이상 보유자
- 수량
- 316,017
- 주당 가격
- $18.62
- 거래금액
- $5.88M
- 거래일
- 2026. 03. 13.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 13. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | 매수 | 316,017 | $18.62 | $5.88M | SEC ↗ |
| 2026. 03. 12. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | 매수 | 299,432 | $18.12 | $5.42M | SEC ↗ |
| 2026. 03. 11. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 이사 · 10% 이상 보유자 | 매수 | 54,764 | $17.52 | $959.56K | SEC ↗ |
| 2026. 01. 09. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 27,485 | $22.05 | $606.14K | SEC ↗ |
| 2026. 01. 08. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 3,240 | $21.94 | $71.08K | SEC ↗ |
| 2026. 01. 07. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 66,467 | $22.00 | $1.46M | SEC ↗ |
| 2026. 01. 06. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 186,946 | $21.01 | $3.93M | SEC ↗ |
| 2026. 01. 06. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 150,000 | $22.38 | $3.36M | SEC ↗ |
| 2025. 11. 21. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 797,486 | $27.86 | $22.22M | SEC ↗ |
| 2025. 11. 20. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 393,382 | $27.14 | $10.68M | SEC ↗ |
| 2025. 11. 19. | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% 이상 보유자 | 매수 | 309,132 | $26.42 | $8.17M | SEC ↗ |
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
이사 · 10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.