BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 16,223,134
- 수량 변화
- +1,609,578
- 금액 변화
- +$57.93M
TDOC는 Teladoc Health, Inc.의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-13 데이터 기준: 현재가 $6.16, 시가총액 $1.12B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 13. 오전 07:58 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 16,223,134 | +1,609,578 | +$57.93M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 추가 매수 | 12,685,592 | +390,498 | +$40.57M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 7,955,032 | +97,863 | +$24.64M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Renaissance Technologies LLC | 추가 매수 | 8,085,542 | +103,763 | +$565.51K | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Point72 Asset Management, L.P. | 추가 매수 | 7,766,995 | +2,068,539 | +$11.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 4,962,382 | +602,631 | +$18.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 4,653,834 | +473,350 | +$16.68M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 일부 매도 | 6,298,405 | -1,199,696 | -$6.54M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 일부 매도 | 5,525,326 | -1,678,489 | -$9.15M | SEC 13F ↗ |
| 2024. 12. 31. | Nuveen Asset Management, LLC | 추가 매수 | 1,915,999 | +1,045,881 | +$9.51M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 3,037,974 | +491,474 | +$2.68M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Man Group plc | 추가 매수 | 3,021,550 | +1,400,547 | +$7.63M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 13. 오전 07:58 UTC
수집·계산·정정 원칙